Working Load Category | Application | OmniMount® | WLL | MultiMount® | WLL |
---|---|---|---|---|---|
20-30 lb. | Ceiling to Back | 20.5 STX-MP | 20.5 | MM-008-CM, MM-018 | 25 |
Ceiling to Back | 20.5 CA-MP | 20.5 | MM-008-CM | 25 | |
Ceiling to Back | 30.0 STX-MP | 30 | |||
Ceiling to Back | 30.0 CA-MP-IFK | 30 | |||
60 lb. | Ceiling to Back | 60.0 STX-MP | 60 | MM-018, MM-018 | 60 |
Ceiling to Back | 60.0 CA-MP | 60 | MM-018, MM-3RDX-18 | 60 | |
60 | MM-018-CM, MM-060 | 60 | |||
60 | MM-018, MM-3RDX-18 | 60 | |||
120 lb. | Ceiling to Back | 120.0 CA-MP | 120 | MM-120 | 120 |
Ceiling to Back | 120.0 STX-MP | 120 | MM-3RDX-120, MM-120 | 120 | |
15-30 lb. | Wall to Back | 20.5 WA | 20.5 | MM-008 | 15 |
Wall to Back | 30.0 WA | 30 | MM-010 | 25 | |
Wall to Back | MM-016, MM-015 | 25 | |||
Wall to Back | |||||
60 lb. | Wall to Back | 60.0 WA | 60 | MM-022, MM-24, MM-060 | 60 |
Wall to Back | MM-022, MM-24, MM-060 | 60 | |||
120 lb. | Wall to Back | 120.0 WA | 120 | MM-120 | 120 |
15-30 lb. | Wall to bottom / top | 20.5 WB | 20.5 | MM-008 | 15 |
Wall to bottom | 30.0 WBX | 30 | |||
60 lb. | Wall to bottom / top | 60.0 WB | 60 | MM-022, MM-24, MM-060 | 60 |
Wall to bottom / top | 60.0 WBX | 60 | MM-060 | 60 | |
Wall to bottom / top | 60.0 WBX | MM-060 | 60 | ||
Wall to bottom | MM-018, MM-3RDX-18 | 60 | |||
Wall to bottom | MM-022, MM-24, MM-060 | 60 | |||
MM-022, MM-24, MM-060 | 60 | ||||
120 lb. | Wall to bottom | 120.0 WBX | 120 | MM-3RDX-120 | 120 |
Wall to bottom / top | 120.0 WB | 120 | MM-120 | 120 | |
15-30 lb. | Wall to all sides | 20.5 ST-MP | 20.5 | MM-008-CM, MM-008 | 15 |
Wall to all sides | 30.0 ST-MP | 30 | MM-016, MM-018 | 20 | |
Ceiling to back | MM-008-CM, MM-008 | 25 | |||
60 lb. | Ceiling to back | 60.0 ST-MP | 60 | MM-008-CM, MM-008 | 15 |
Wall to all sides | MM-016, MM-018 | 20 | |||
Wall to all sides | MM-008-CM, MM-008 | 25 | |||
120 lb. | Ceiling to back | 120.0 | 120 | MM-3RDX-120, MM-120 | 120 |
Adaptive strives to make finding compatible mounts and hardware easier for our valued partners.
Be sure to check back for more options as we are developing more helpful tools every month.